<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Conditions de neige</title>
			<link>http://www.maneige.com</link>
			<description>Les conditions de neiges du site maneige.com</description>
			<language>fr-ca</language>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:47:41 EST</pubDate>
			<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:47:41 EST</lastBuildDate>
			<docs>http://www.maneige.com</docs>
			<generator>Weblog Editor 2.0</generator>
			<managingEditor>info@maneige.com</managingEditor>
			<webMaster>info@maneige.com</webMaster>			<item>
			<title><![CDATA[Parc régional de Val d'Irène]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=26</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 10<br/> Cette saison: 334<br/>Pistes ouvertes : 20/27<br/>Remonte-pentes : 4/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Ramollie<br/>Surface : Poudreuse légère<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:47:41 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=26</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Bellevue]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=8</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 0<br/>Pistes ouvertes : 0/0<br/>Remonte-pentes : 0/0<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:47:05 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=8</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Bromont.com]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=14</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 305<br/>Pistes ouvertes : 66/95<br/>Remonte-pentes : 8/8<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:42:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=14</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station de ski le Valinouët]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=61</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 281<br/>Pistes ouvertes : 16/27<br/>Remonte-pentes : 1/6<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:20:21 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=61</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Parc du Mont-Comi]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=4</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 295<br/>Pistes ouvertes : 0/26<br/>Remonte-pentes : 0/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:10:12 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=4</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Club Tobo-Ski]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=60</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 17<br/> Cette saison: 237<br/>Pistes ouvertes : 9/9<br/>Remonte-pentes : 1/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:48:43 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=60</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre plein air Mont Kanasuta]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=1</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 151<br/>Pistes ouvertes : 6/11<br/>Remonte-pentes : 1/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:44:25 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=1</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Mont Habitant]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=37</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 162<br/>Pistes ouvertes : 10/11<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Granuleuse<br/>Couverture : Bonne en général<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:31:35 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=37</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Saint-Sauveur]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=39</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 164<br/>Pistes ouvertes : 38/38<br/>Remonte-pentes : 8/8<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:55:56 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=39</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Avila]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=35</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 164<br/>Pistes ouvertes : 12/12<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:55:34 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=35</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Edelweiss]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=52</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 104<br/>Pistes ouvertes : 14/18<br/>Remonte-pentes : 2/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:54:17 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=52</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Grand-Fonds]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=16</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 482<br/>Pistes ouvertes : 14/14<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:07:46 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=16</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station Mont  Cascades]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=53</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 90<br/>Pistes ouvertes : 0/20<br/>Remonte-pentes : 4/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:37:52 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=53</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Chantecler]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=33</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 215<br/>Pistes ouvertes : 14/17<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Granuleuse<br/>Couverture : Bonne en général<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:28:22 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=33</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Mont St-Bruno]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=51</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 118<br/>Pistes ouvertes : 12/15<br/>Remonte-pentes : 3/8<br/>Type de neige :<br/> Base : Ramollie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:22:21 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=51</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Ste-Marie]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=54</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 100<br/>Pistes ouvertes : 20/20<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:12:44 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=54</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station plein air Saint-Pacôme]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=5</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 130<br/>Pistes ouvertes : 9/12<br/>Remonte-pentes : 2/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 9:27:03 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=5</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Val Neigette]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=6</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 271<br/>Pistes ouvertes : 20/22<br/>Remonte-pentes : 1/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Granuleuse<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 9:24:56 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=6</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Club de ski alpin Baie des sables]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=74</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 173<br/>Pistes ouvertes : 0/8<br/>Remonte-pentes : 0/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Glacée<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 9:20:40 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=74</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont-Vidéo]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=2</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 109<br/>Pistes ouvertes : 19/19<br/>Remonte-pentes : 1/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Granuleuse<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 9:19:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=2</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station de ski Mont-Édouard]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=65</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 351<br/>Pistes ouvertes : 32/32<br/>Remonte-pentes : 2/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Granuleuse<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 9:01:20 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=65</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Ti-Basse]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=44</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 127<br/>Pistes ouvertes : 11/13<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne en général<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 8:12:08 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=44</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station touristique Val Saint-Côme]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=29</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 162<br/>Pistes ouvertes : 32/35<br/>Remonte-pentes : 3/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Granuleuse<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 8:01:53 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=29</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station récréotouristique Gallix]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=21</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 134<br/>Pistes ouvertes : 14/21<br/>Remonte-pentes : 2/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Bonne en général<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 7:05:49 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=21</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de ski Mont Rigaud]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=50</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 117<br/>Pistes ouvertes : 9/9<br/>Remonte-pentes : 0/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Endroits à découvert<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 6:26:35 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=50</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Owl's Head]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=13</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 322<br/>Pistes ouvertes : 44/45<br/>Remonte-pentes : 6/9<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 6:23:45 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=13</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station touristique Stoneham]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=58</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 219<br/>Pistes ouvertes : 34/39<br/>Remonte-pentes : 7/7<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Endroits à découvert<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 5:54:06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=58</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont SUTTON]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=11</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 371<br/>Pistes ouvertes : 54/54<br/>Remonte-pentes : 9/9<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 5:48:46 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=11</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont-Garceau]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=27</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 201<br/>Pistes ouvertes : 24/25<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 5:43:05 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=27</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Orford]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=10</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 363<br/>Pistes ouvertes : 38/61<br/>Remonte-pentes : 5/9<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 5:38:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=10</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont-Sainte-Anne]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=57</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 313<br/>Pistes ouvertes : 66/66<br/>Remonte-pentes : 13/13<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 5:28:45 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=57</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Le Massif de Charlevoix]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=15</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 546<br/>Pistes ouvertes : 48/48<br/>Remonte-pentes : 4/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 5:26:56 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=15</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Blanc]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=36</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 208<br/>Pistes ouvertes : 40/41<br/>Remonte-pentes : 7/7<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 5:24:02 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=36</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station Mont Tremblant]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=42</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 238<br/>Pistes ouvertes : 87/95<br/>Remonte-pentes : 12/12<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 5:17:43 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=42</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont La Réserve]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=68</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 230<br/>Pistes ouvertes : 19/24<br/>Remonte-pentes : 1/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 0:03:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=68</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station du Mont Gleason]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=7</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 169<br/>Pistes ouvertes : 23/25<br/>Remonte-pentes : 3/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:22:36 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=7</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de ski Mont Carmel]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=46</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 0<br/>Pistes ouvertes : 0/13<br/>Remonte-pentes : 0/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:21:35 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=46</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Vorlage]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=80</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 105<br/>Pistes ouvertes : 13/16<br/>Remonte-pentes : 3/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:15:14 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=80</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station de ski Mont Orignal]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=20</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 221<br/>Pistes ouvertes : 20/23<br/>Remonte-pentes : 2/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:34:28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=20</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Camp Fortune]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=72</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 101<br/>Pistes ouvertes : 13/17<br/>Remonte-pentes : 5/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:06:01 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=72</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Montcalm]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=28</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 191<br/>Pistes ouvertes : 22/22<br/>Remonte-pentes : 6/6<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Granuleuse fine<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:45:21 EST</pubDate>
