<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Conditions de neige</title>
			<link>http://www.maneige.com</link>
			<description>Les conditions de neiges du site maneige.com</description>
			<language>fr-ca</language>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 23:00:04 EST</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 1 Sep 2010 23:00:04 EST</lastBuildDate>
			<docs>http://www.maneige.com</docs>
			<generator>Weblog Editor 2.0</generator>
			<managingEditor>info@maneige.com</managingEditor>
			<webMaster>info@maneige.com</webMaster>			<item>
			<title><![CDATA[Parc régional de Val d'Irène]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=26</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 416<br/>Pistes ouvertes : 0/27<br/>Remonte-pentes : 0/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Endroits à découvert<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 23:00:04 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=26</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Montcalm]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=28</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 209<br/>Pistes ouvertes : 0/22<br/>Remonte-pentes : 0/6<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Granuleuse fine<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:39:10 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=28</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station du Mont Gleason]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=7</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 0<br/>Pistes ouvertes : 0/25<br/>Remonte-pentes : 0/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 22:08:26 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=7</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Mont Habitant]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=37</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 0<br/>Pistes ouvertes : 0/11<br/>Remonte-pentes : 0/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:51:45 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=37</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de plein air de Lévis]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=71</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 0<br/>Pistes ouvertes : 0/5<br/>Remonte-pentes : 0/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 7 Jul 2010 10:11:25 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=71</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Saint-Sauveur]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=39</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 169<br/>Pistes ouvertes : 0/38<br/>Remonte-pentes : 0/8<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 8 May 2010 13:32:11 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=39</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont-Sainte-Anne]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=57</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 356<br/>Pistes ouvertes : 0/65<br/>Remonte-pentes : 0/13<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Endroits à découvert<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:20:50 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=57</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Le Massif de Charlevoix]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=15</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 615<br/>Pistes ouvertes : 0/48<br/>Remonte-pentes : 0/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:27:46 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=15</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Massif du Sud]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=18</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 442<br/>Pistes ouvertes : 0/30<br/>Remonte-pentes : 0/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:40:39 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=18</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station Mont Tremblant]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=42</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 244<br/>Pistes ouvertes : 0/95<br/>Remonte-pentes : 0/12<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:51:15 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=42</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station de ski Mont-Édouard]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=65</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 380<br/>Pistes ouvertes : 0/32<br/>Remonte-pentes : 0/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 7:46:15 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=65</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Orford]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=10</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 6<br/> Cette saison: 369<br/>Pistes ouvertes : 0/61<br/>Remonte-pentes : 0/9<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 9 Apr 2010 9:33:43 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=10</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de ski Mont-Béchervaise]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=85</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 180<br/>Pistes ouvertes : 0/18<br/>Remonte-pentes : 0/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Neige humide<br/>Couverture : Endroits à découvert<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 8 Apr 2010 9:52:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=85</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Bromont.com]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=14</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 305<br/>Pistes ouvertes : 0/95<br/>Remonte-pentes : 0/8<br/>Type de neige :<br/> Base : Ramollie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 8 Apr 2010 9:50:48 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=14</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station touristique Stoneham]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=58</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 25<br/> Cette saison: 267<br/>Pistes ouvertes : 0/39<br/>Remonte-pentes : 0/7<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Endroits à découvert<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 8 Apr 2010 9:44:04 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=58</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont La Réserve]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=68</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 243<br/>Pistes ouvertes : 0/24<br/>Remonte-pentes : 0/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 8 Apr 2010 8:53:46 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=68</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont SUTTON]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=11</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 377<br/>Pistes ouvertes : 0/54<br/>Remonte-pentes : 0/9<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 7 Apr 2010 16:02:55 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=11</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Lac-Vert]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=64</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 130<br/>Pistes ouvertes : 0/20<br/>Remonte-pentes : 0/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 7 Apr 2010 8:30:01 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=64</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Parc du Mont-Comi]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=4</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 0<br/>Pistes ouvertes : 0/0<br/>Remonte-pentes : 0/0<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 7 Apr 2010 7:28:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=4</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de ski Le Relais]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=56</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 198<br/>Pistes ouvertes : 0/29<br/>Remonte-pentes : 0/7<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 7 Apr 2010 6:20:52 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=56</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Club de ski Mont-Miller inc.]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=83</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 35<br/> Cette saison: 300<br/>Pistes ouvertes : 23/23<br/>Remonte-pentes : 1/1<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Poudreuse damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 18:46:05 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=83</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Le Petit Chamonix]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=77</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 137<br/>Pistes ouvertes : 0/12<br/>Remonte-pentes : 0/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 18:45:06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=77</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Grand-Fonds]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=16</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 0<br/>Pistes ouvertes : 0/14<br/>Remonte-pentes : 0/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 10:52:13 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=16</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Ti-Basse]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=44</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 0<br/>Pistes ouvertes : 0/0<br/>Remonte-pentes : 0/0<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 9:19:46 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=44</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre plein air Terrebonne]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=75</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 85<br/>Pistes ouvertes : 0/2<br/>Remonte-pentes : 0/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Granuleuse fine<br/>Couverture : Bonne en général<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 6:52:13 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=75</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Blanc]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=36</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 208<br/>Pistes ouvertes : 0/41<br/>Remonte-pentes : 0/7<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 5 Apr 2010 6:51:32 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=36</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Val Neigette]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=6</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 0<br/>Pistes ouvertes : 0/22<br/>Remonte-pentes : 0/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Ramollie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Apr 2010 22:11:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=6</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station de ski le Valinouët]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=61</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 327<br/>Pistes ouvertes : 0/20<br/>Remonte-pentes : 0/6<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Apr 2010 19:56:57 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=61</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Avila]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=35</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 169<br/>Pistes ouvertes : 0/12<br/>Remonte-pentes : 0/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Apr 2010 18:24:10 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=35</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Mont Gabriel]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=40</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 169<br/>Pistes ouvertes : 0/18<br/>Remonte-pentes : 0/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Apr 2010 18:23:45 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=40</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Owl's Head]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=13</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 327<br/>Pistes ouvertes : 0/45<br/>Remonte-pentes : 0/9<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Apr 2010 16:15:41 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=13</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station touristique Val Saint-Côme]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=29</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 166<br/>Pistes ouvertes : 0/35<br/>Remonte-pentes : 0/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Apr 2010 15:28:07 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=29</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont-Garceau]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=27</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 212<br/>Pistes ouvertes : 0/25<br/>Remonte-pentes : 0/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Apr 2010 14:46:26 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=27</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Parc du Mont Saint-Mathieu]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=3</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 0<br/>Pistes ouvertes : 0/17<br/>Remonte-pentes : 0/1<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Apr 2010 7:31:17 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=3</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont-Vidéo]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=2</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 114<br/>Pistes ouvertes : 0/19<br/>Remonte-pentes : 0/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 3 Apr 2010 15:55:32 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=2</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Camp Fortune]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=72</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 101<br/>Pistes ouvertes : 0/17<br/>Remonte-pentes : 0/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 3 Apr 2010 15:46:07 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=72</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de ski Vallée Bleue]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=43</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 125<br/>Pistes ouvertes : 0/19<br/>Remonte-pentes : 0/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 3 Apr 2010 15:05:23 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=43</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont-Alta]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=34</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 14<br/> Cette saison: 115<br/>Pistes ouvertes : 0/27<br/>Remonte-pentes : 0/1<br/>Type de neige :<br/> Base : Ramollie<br/>Surface : Conditions printanières<br/>Couverture : Endroits à découvert<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 2 Apr 2010 20:21:57 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=34</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station de sports Mont Avalanche]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=32</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 185<br/>Pistes ouvertes : 0/15<br/>Remonte-pentes : 0/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Granuleuse fine<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 1 Apr 2010 12:37:33 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=32</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de plein air Cap Chat]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=22</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 255<br/>Pistes ouvertes : 0/8<br/>Remonte-pentes : 0/1<br/>Type de neige :<br/> Base : Non disponible<br/>Surface : Non disponible<br/>Couverture : Non disponible<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 1 Apr 2010 6:43:52 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=22</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre plein air Mont Kanasuta]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/infos_pratiques/conditions_de_neige/index.php?mountains=1</link>
